| Availability: | |
|---|---|
| quantitas; | |
Kr118bii
fdB
8518210000
Description:
Kr118bⅱ est unum XVIII 'humilis frequency notatam disposito Sub-Bass Reinforcement ad KR Series
Features:
● High quality plywood peculiari Environmental Donec Poena
● flexibilia adscendens options
● bonum usus est KTV et hospitii venues
Specification:
| Frequency responsio (-3db) | 35Hz, 150hz |
| Agitatores | I × XVIII \"(460mm) / IV \" Voice Coil LF |
| RATED POTESTAS | 600W RMS, 2400W Pecco |
| Sensibilitas | 100db 1watt / I meter |
| Maximam SPL | 128DB continua, CXXXIV DB Pecco |
| Impedimentum | VIII ohms nominis |
| Dispersionem (-6db) | C ° × LXX ° |
| Input Connectors | II × loquoron NL4 |
| Sarcina magnitudine | 835mm × 645mm × 750mm |
| Pondus retia | L KG / PC |
| Crassa pondus | LVI kg / PC |
Configuratione:
Description:
Kr118bⅱ est unum XVIII 'humilis frequency notatam disposito Sub-Bass Reinforcement ad KR Series
Features:
● High quality plywood peculiari Environmental Donec Poena
● flexibilia adscendens options
● bonum usus est KTV et hospitii venues
Specification:
| Frequency responsio (-3db) | 35Hz, 150hz |
| Agitatores | I × XVIII \"(460mm) / IV \" Voice Coil LF |
| RATED POTESTAS | 600W RMS, 2400W Pecco |
| Sensibilitas | 100db 1watt / I meter |
| Maximam SPL | 128DB continua, CXXXIV DB Pecco |
| Impedimentum | VIII ohms nominis |
| Dispersionem (-6db) | C ° × LXX ° |
| Input Connectors | II × loquoron NL4 |
| Sarcina magnitudine | 835mm × 645mm × 750mm |
| Pondus retia | L KG / PC |
| Crassa pondus | LVI kg / PC |
Configuratione: